DATOS TÉCNICOS

| Código | VDI | Tamaño | Rango | A | D | D1 |
| AC77V200314 | VDI20 | 1 | M3 – M14 | 55 | 38 | 19 |
| AC77V250314 | VDI25 | 1 | M3 – M14 | 55 | 38 | 19 |
| AC77V300314 | VDI30 | 1 | M3 – M14 | 55 | 38 | 19 |
| AC77V300522 | VDI30 | 2 | M5 – M22 | 77 | 54 | 31 |
| AC77V400314 | VDI40 | 1 | M3 – M14 | 55 | 38 | 19 |
| AC77V400522 | VDI40 | 2 | M5 – M22 | 77 | 54 | 31 |
| AC77V401436 | VDI40 | 3 | M14 – M36 | 108 | 78 | 48 |
| AC77V500522 | VDI50 | 2 | M5 – M22 | 77 | 54 | 31 |
| AC77V501436 | VDI50 | 3 | M14 – M36 | 108 | 78 | 48 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.