DATOS TÉCNICOS
| Tamaño | Rosca | Código | Tamaño | Rosca | Código | Tamaño | Rosca | Código | Tamaño | Rosca | Código |
|
0 | M1 | AC77SJ01 |
1 | M2,5 | AC77SJ12/2,5 |
2 | M5 | AC77SJ25 |
3 | M14 | AC77SJ314 |
| M2 | AC77SJ02 | M3 | AC77SJ13 | M6 | AC77SJ26 | M16 | AC77SJ316 | ||||
| M3 | AC77SJ03 | M3,5 | AC77SJ13,5 | M8 | AC77SJ28 | M18 | AC77SJ318 | ||||
| M4 | AC77SJ04 | M4 | AC77SJ14 | M10 | AC77SJ210 | M20 | AC77SJ320 | ||||
| M5 | AC77SJ05 | M5 | AC77SJ15 | M10-7×5,5 | AC77SJ2107 | M22 | AC77SJ322 | ||||
| M6 | AC77SJ06 | M6 | AC77SJ16 | M12 | AC77SJ212 | M24 | AC77SJ324 | ||||
| M7 | AC77SJ07 | M8 | AC77SJ18 | M14 | AC77SJ214 | M27 | AC77SJ327 | ||||
| M8 | AC77SJ08 | M10 | AC77SJ110 | M16 | AC77SJ216 | M30 | AC77SJ330 | ||||
| M9 | AC77SJ09 | M10-10×8 | AC77SJ11010 | M20 | AC77SJ220 | M33 | AC77SJ333 | ||||
| M10 | AC77SJ10 | M12 | AC77SJ112 | M22 | AC77SJ222 | M36 | AC77SJ336 | ||||
| M14 | AC77SJ114 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.