DESCRIPCION
– Contraplatos con acoplación DIN 55022 / 55027 fabricados en hierro fundido.
– Totalmente acabados por el lado de la máquina.
– Cajera acabada según norma DIN 6350.
DATOS TÉCNICOS

| A | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 |
| Cono | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 |
| B | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 |
| C | 100 | 102 | 112 | 112 | 135 | 135 | 170 | 170 | 220 | 170 | 220 | 290 | 220 | 290 | 220 | 290 | 220 | 290 | 400 | 290 | 400 |
| L | 75 | 75 | 85 | 85 | 104.8 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 171 | 235 | 330 | 235 | 330 |
| D | 53,975 | 53,975 | 63,513 | 63,513 | 82,563 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 |
| F | 50 | 50 | 60 | 60 | 79 | 79 | 102 | 102 | 135 | 102 | 135 | 192 | 135 | 192 | 135 | 192 | 135 | 192 | 280 | 182 | 280 |
| H | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M12 | 4-M16 | 6-M20 | 4-M16 | 6-M20 | 4-M16 | 6-M20 | 4-M16 | 6-M20 | 6-M24 | 6-M20 | 6-M24 |
| I | 70 | 95 | 95 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 330 | 330 | 420 | 420 | 545 | 545 | 545 | 710 | 710 |
| J | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| K | 83 | 108 | 108 | 140 | 140 | 176 | 176 | 224 | 224 | 286 | 286 | 286 | 362 | 362 | 458 | 458 | 586 | 586 | 586 | 760 | 760 |
| Código | AC07051003 | AC07051253 | AC07051254 | AC07051604 | AC07051605 | AC07052005 | AC07052006 | AC07052506 | AC07052508 | AC07053156 | AC07053158 | AC070531511 | AC07054008 | AC070540011 | AC07055008 | AC070550011 | AC07056308 | AC070563011 | AC070563015 | AC070580011 | AC070580015 |
Unidad mm.





























