DESCRIPCION
– Contraplatos con acoplación DIN55026 fabricados en hierro fundido.
– Totalmente acabados por el lado de la máquina.
– Cajera acabada según norma DIN 6350.
DATOS TÉCNICOS

| A | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 |
| Cono | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 15 | 11 | 15 |
| B | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 | 50 |
| C | 92 | 92 | 108 | 108 | 133 | 133 | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 | 280 | 210 | 280 | 210 | 280 | 210 | 280 | 380 | 280 | 380 |
| 380 | 70,6 | 70,6 | 82,6 | 82,6 | 104,8 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 171 | 235 | 330 | 235 | 330 |
| D | 53,975 | 53,975 | 63,513 | 63,513 | 82,563 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 137,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 139,869 | 192 | 135 | 192 | 280 | 192 | 280 |
| F | 50 | 50 | 60 | 60 | 78 | 78 | 102 | 102 | 134 | 102 | 134 | 191 | 134 | 191 | 134 | 191 | 134 | 192 | 280 | 191 | 279 |
| H | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 3-M10 | 4-M10 | 4-M10 | 6-M12 | 6-M12 | 6-M16 | 6-M12 | 6-M16 | 6-M20 | 6-M16 | 6-M20 | 6-M16 | 6-M20 | 6-M16 | 6-M20 | 6-M24 | 6-M20 | 6-M24 |
| I | 70 | 95 | 95 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 330 | 330 | 420 | 420 | 545 | 545 | 545 | 710 | 710 |
| J | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| K | 83 | 108 | 108 | 140 | 140 | 176 | 176 | 224 | 224 | 286 | 286 | 286 | 362 | 362 | 458 | 458 | 586 | 586 | 586 | 760 | 760 |
| Código | AC07071003 | AC07071253 | AC07071254 | AC07071604 | AC07071605 | AC07072005 | AC07072006 | AC07072506 | AC07072508 | AC07073156 | AC07073158 | AC070731511 | AC07074008 | AC070740011 | AC07075008 | AC070750011 | AC07076308 | AC070763011 | AC070763015 | AC070780011 | AC070780015 |
Unidad mm.





























