![]()
| Ø | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 |
| A | 115 | 128 | 136 | 136 | 136 | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| B | 40 | 42 | 50 | 60 | 70 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| C | 63 | 74 | 80 | 91 | 91 | 108 | 102 | 102 | 116,3 | 125 |
| D | 31,75 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| E | 35 | 37 | 38 | 36 | 36 | 44 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| F | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| G | 20 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| H | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| J | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| K | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| L | 16 | 18 | 20 | 24 | 24 | 30 | 57 | 68 | 68 | 74 |
| Código | AC0219350 | AC0219400 | AC0219500 | AC0219630 | AC0219800 | AC02191000 | AC02191250 | AC02191400 | AC02191600 | AC02192000 |
Unidad mm.
