DESCRIPCION
– Los platos Independientes se fabrican en fundición gris acerada, desde las medidas Ø300mm hasta Ø800 y en acero desde Ø1000 hasta Ø2000.
– Las garras, husillos y bulones, están fabricados en acero, tratados y rectificados.
DATOS TÉCNICOS

| D | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Cono | 4″ | 5″ | 4″ | 5″ | 6″ | 5″ | 6″ | 5″ | 6″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 11″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ |
| D1 | 63,513 | 82,563 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 82,563 | 106,375 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 |
| D2 | 82,6 | 104,8 | 82,6 | 104,8 | 133,4 | 104,8 | 133,4 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 235 | 330.2 | 235 | 330,2 | 463,6 | 330,2 | 463,6 | 330.2 | 463.6 |
| D3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 75 | 56 | 75 | 56 | 75 | 75 | 95 | 75 | 125 | 75 | 125 | 160 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 280 | 185 | 280 | 185 | 280 | 380 | 280 | 380 | 280 | 380 |
| H | 96,5 | 96,5 | 110 | 110 | 110 | 117,5 | 117,5 | 128,5 | 128,5 | 145 | 145 | 144 | 144 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 264.5 | 264.5 | 290 | 290 |
| H1 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 106 | 106 | 106 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 |
| h | 13 | 16 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 21 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| h1 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| h2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 8 | 6,5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d1 | 14,7 | 16,3 | 14,7 | 16,3 | 19,5 | 16,3 | 19,5 | 16,3 | 19,5 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 29,4 | 24,2 | 29,4 | 35,7 | 24,2 | 29,4 | 35,7 | 24,2 | 29,4 | 35,7 | 29,4 | 35,7 | 29,4 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 |
| z-d | 3-M10 | 4-M10 | 3-M10 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M12 | 4-M16 | 6-M20 | 4-M16 | 6-M20 | 6-M24 | 4-M16 | 6-M20 | 6-M24 | 4-M16 | 6-M20 | 6-M24 | 6-M20 | 6-M24 | 6-M20 | 6-M24 | 6-M24 | 8-M24 | 6-M24 | 6-M24 | 6-M24 |
| Peso kg | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 58 | 58 | 95 | 95 | 95 | 159 | 159 | 159 | 255 | 255 | 255 | 450 | 450 | 450 | 745 | 745 | 865 | 865 | 865 | 1270 | 1270 | — | — |
| Hierro | AC02051604 | AC02051605 | AC02072004 | AC02052005 | AC02052006 | AC02052505 | AC02052506 | AC02053005 | AC02053006 | AC02053506 | AC02053508 | AC02054006 | AC02054008 | AC02055006 | AC02055008 | AC020550011 | AC02056308 | AC020563011 | AC020563015 | AC02058008 | AC020580011 | AC020580015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acero | AC02111604 | AC02111605 | AC02112004 | AC02112005 | AC02112006 | AC02112505 | AC02112506 | AC02113005 | AC02113006 | AC02113006 | AC02113508 | AC02114006 | AC02114008 | AC02115006 | AC02115008 | AC021150011 | AC02116308 | AC021163011 | AC021163015 | AC02118008 | AC021180011 | AC021180015 | AC021110008 | AC0211100011 | AC0211100015 | AC0211125011 | AC0211125015 | AC0211140011 | AC0211140015 | AC0211140020 | AC0211160015 | AC0211160020 | AC0211200015 | AC0211200020 |
Unidad mm.

















