DESCRIPCION
– Los platos independientes se fabrican en fundición gris acerada, desde los Ø300mm hasta Ø800mm.
– Los platos independientes cuyos diámetros sean superiores a Ø800 se fabricaran en Acero.
– Las garras, husillos y bulones, están fabricados en acero, tratados y rectificados.
DATOS TÉCNICOS

| D | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Cono | 4″ | 5″ | 4″ | 5″ | 5″ | 6″ | 5″ | 6″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 11″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ |
| D1 | 63,513 | 82,563 | 63,513 | 82,563 | 82,563 | 106,375 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 |
| D2 | 82,6 | 104,8 | 82,6 | 104,8 | 104,8 | 133,4 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 133.4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 235 | 330.2 | 235 | 330.2 | 463.6 | 330.2 | 463.6 | 330.2 | 463.6 |
| D3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 75 | 56 | 75 | 75 | 95 | 75 | 125 | 75 | 125 | 160 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 280 | 185 | 280 | 185 | 280 | 380 | 280 | 380 | 280 | 380 |
| H | 96,5 | 96,5 | 110 | 110 | 117,5 | 117,5 | 128,5 | 128,5 | 146 | 146 | 144 | 144 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 264.5 | 264.5 | 290 | 290 |
| H1 | 65,0 | 65 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 106 | 106 | 106 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 |
| h | 13,0 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| h1 | 10,0 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| z-d | 3-M10x1 | 6-M12x1 | 3-M10x1 | 6-M12x1 | 6-M12x1 | 6-M16x1,5 | 6-M12x1 | 6-M16x1,5 | 6-M16x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M16x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M16x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M27x2 | 6-M24x1,5 | 6-M27x2 | 6-M24x1,5 | 6-M27x2 |
| Peso | 9 | 9 | 15 | 15 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 58 | 58 | 95 | 95 | 95 | 159 | 159 | 159 | 255 | 255 | 255 | 450 | 450 | 450 | 745 | 745 | 865 | 865 | 865 | 1270 | 1270 | — | — |
| Hierro | AC02061604 | AC02061605 | AC02062004 | AC02062005 | AC02062505 | AC02062506 | AC02063005 | AC02063006 | AC02063506 | AC02063508 | AC02064006 | AC02064008 | AC02065006 | AC02065008 | AC020650011 | AC02066308 | AC020663011 | AC020663015 | AC02068008 | AC020680011 | AC020680015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acero | AC0212604 | AC02121605 | AC02122004 | AC02122005 | AC02122505 | AC02122506 | AC02123005 | AC02123006 | AC02123506 | AC02123508 | AC02124006 | AC02124008 | AC2125006 | AC02125008 | AC021250011 | AC02126308 | AC021263011 | AC021263015 | AC02128008 | AC021280011 | AC021280015 | AC021210008 | AC0212100011 | AC0212100015 | AC0212125011 | AC0212125015 | AC0212140011 | AC0212140015 | AC0212140020 | AC0212160015 | AC0212160020 | AC0212200015 | AC0212200020 |
Unidad mm.

















