DESCRIPCION
– Los platos independientes se fabrican en fundición gris acerada, desde los Ø300mm hasta Ø800mm.
– Los platos independientes cuyos diámetros sean superiores a Ø800 se fabricaran en Acero.
– Las garras, husillos y bulones, están fabricados en acero, tratados y rectificados.
DATOS TÉCNICOS

| D | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Cono | 4″ | 5″ | 4″ | 5″ | 6″ | 5″ | 6″ | 5″ | 6″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 11″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ |
| D1 | 63,513 | 82,563 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 82,563 | 106,375 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 |
| D2 | 82,600 | 104,8 | 82,6 | 104,8 | 133,4 | 104,8 | 133,4 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 235 | 330,2 | 235 | 330,2 | 463,6 | 330,2 | 463,6 | 330,2 | 463,6 |
| D3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 75 | 56 | 75 | 56 | 75 | 75 | 95 | 75 | 125 | 75 | 125 | 160 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 280 | 185 | 280 | 185 | 280 | 380 | 280 | 380 | 280 | 380 |
| H | 96,5 | 96,5 | 110 | 110 | 110 | 117,5 | 117,5 | 128,5 | 128,5 | 146 | 146 | 144 | 144 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 254.5 | 264.5 | 264.5 | 290 | 290 |
| H1 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 106 | 106 | 106 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 |
| h | 13 | 16 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 21 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| h1 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| h2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 8 | 6,5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d1 | 14,7 | 16,3 | 14,7 | 16,3 | 19,5 | 16,3 | 19,5 | 16,3 | 19,5 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 29,4 | 24,2 | 29,4 | 35,7 | 24,2 | 29,4 | 35,7 | 24,2 | 29,4 | 35,7 | 29,4 | 35,7 | 29,4 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 |
| z-d | 4-M10 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M12 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 |
| Peso | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 58 | 58 | 95 | 95 | 95 | 159 | 159 | 159 | 255 | 255 | 255 | 450 | 450 | 450 | 745 | 745 | 865 | 865 | 865 | 1270 | 1270 | — | — |
| Hierro | AC02071604 | AC02071605 | AC02072004 | AC02072005 | AC02072006 | AC02072505 | AC02072506 | AC02073005 | AC02073006 | AC02073506 | AC02073508 | AC02074006 | AC02074008 | AC02075006 | AC02075008 | AC020750011 | AC02076308 | AC020763011 | AC020763015 | AC02078008 | AC020780011 | AC020780015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acero | AC02131604 | AC02131605 | AC02132004 | AC02132005 | AC02132006 | AC02132505 | AC02132506 | AC02133005 | AC02133006 | AC02133506 | AC02133508 | AC02134006 | AC02134008 | AC02135006 | AC02135008 | AC021350011 | AC02136308 | AC021363011 | AC021363015 | AC02138008 | AC021380011 | AC021380015 | AC021310008 | AC0213100011 | AC0213100015 | AC0213125011 | AC0213125015 | AC0213140011 | AC0213140015 | AC0213140020 | AC0213160015 | AC0213160020 | AC0213200015 | AC0213200020 |
Unidad mm.


























