![]()
| Ø | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 |
| A | 106 | 122 | 158 | 172 | 200 | 245/325 | 245/305 | 245/500 | 245/500 | 245/500 |
| B | 36 | 36 | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| C | 42 | 44.5 | 51 | 57.5 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| D | 13 | 13 | 16 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| E | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| F | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| G | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| H | 31,75 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| J | M12 (2) | M16 (2) | M20(4) | M20 (4) | M20(5) | M20(6/8) | M20 (6/8) | M20 (6/12) | M20 (6/12) | M20(6/12) |
| K | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| L | 19,04(1) | 19,04(1) | 19,04(2) | 19,04(2) | 19,04(3) | 19,04(4/6) | 19,04(4/6) | 19,04(4/10) | 19,04(4/10) | 19,04(4/10) |
| N | 32×6 | 32×6 | 36×6 | 40×6 | 48×8 | 55×8 | 55×8 | 55×8 | 55×8 | 55×8 |
| Código | AC0218350 | AC0218400 | AC0218500 | AC0218630 | AC0218800 | AC02181000 | AC02181250 | AC02181400 | AC02181600 | AC02182000 |
Unidad mm.
