DESCRIPCION
– Se fabrican en acero.
DATOS TÉCNICOS

| D | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
| Cono | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 11″ | 8″ | 11″ | 8″ | 11″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ |
| D1 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 |
| D2 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 235 | 330,2 | 235 | 330,2 | 330,2 | 463,6 | 330,2 | 463,6 | 330,2 | 463,6 |
| D3 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 160 | 125 | 185 | 125 | 185 | 185 | 280 | 185 | 280 | 280 | 380 | 280 | 380 | 280 | 380 |
| H | 60 | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 105 | 105 | 120 | 120 | 155 | 155 | 165 | 165 | 170 | 170 | 180 | 180 |
| h | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| h1 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| h2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d1 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 29,4 | 24,2 | 29,4 | 24,2 | 29,4 | 29,4 | 35,7 | 29,4 | 35,7 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 |
| z-d | M12(4) | M16(4) | M12(4) | M16(4) | M12(4) | M16(4) | M20(6) | M16(4) | M20(6) | M16(4) | M20(6) | M20(6) | M24(6) | M20(6) | M24(6) | M24(6) | M24(6) | M24(6) | M24(6) | M24(6) | M24(6) |
| Cod. | AC06013506 | AC06013508 | AC06014006 | AC06014008 | AC06015006 | AC06015008 | AC060150011 | AC06016308 | AC060163011 | AC06018008 | AC060180011 | AC0601100011 | AC0601100015 | AC0601125011 | AC0601125015 | AC0601140015 | AC0601140020 | AC0601160015 | AC0601160020 | AC0601210015 | AC0601210020 |
Unidad mm.

















