DESCRIPCION
– Platos lisos para fijación mediante contraplato.
– Se fabrican en acero.
DATOS TÉCNICOS

| D | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2100 |
| D1 | 168 | 185 | 236 | 258 | 300 | 370 | 480 | 500 | 520 | 560 |
| D2 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 420 | 450 |
| D3 | 80 | 125 | 160 | 185 | 210 | 280 | 280 | 305 | 320 | 350 |
| H | 60 | 75 | 85 | 100 | 105 | 120 | 155 | 165 | 170 | 180 |
| h | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| z-d | M16(4) | M16(4) | M20(4) | M20(8) | M20(8) | M20(8) | M20(8) | M20(8) | M24(8) | M30(8) |
| Cod. | AC0604350 | AC0604400 | AC0604500 | AC0604630 | AC0604800 | AC06041000 | AC06041250 | AC06041400 | AC06041600 | AC06042100 |
Unidad mm.

















