DESCRIPCION
– Se fabrican en acero.
DATOS TÉCNICOS

| D | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
| Cono | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 11″ | 8″ | 11″ | 8″ | 11″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ |
| D1 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 |
| D2 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 235 | 330,2 | 235 | 330,2 | 330,2 | 463,6 | 330,2 | 463,6 | 330,2 | 463,6 |
| D3 | 75 | 125 | 75 | 125 | 75 | 125 | 160 | 125 | 130 | 125 | 160 | 160 | 180 | 160 | 180 | 180 | 305 | 180 | 305 | 180 | 305 |
| H | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 105 | 105 | 120 | 120 | 155 | 155 | 165 | 165 | 170 | 170 | 180 | 180 |
| h | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| h1 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| h2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d1 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 29,4 | 24,2 | 29,4 | 24,2 | 29,4 | 29,4 | 35,7 | 29,4 | 35,7 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 |
| z-d | M12(4) | M16(4) | M12(4) | M16(4) | M12(4) | M16(4) | M20(8) | M16(4) | M20(8) | M16(4) | M20(8) | M20(8) | M24(8) | M20(8) | M24(8) | M24(8) | M24(8) | M24(8) | M24(8) | M24(8) | M24(8) |
| Cod. | AC06033506 | AC06033508 | AC06034006 | AC06034008 | AC06035006 | AC06035008 | AC060350011 | AC06036308 | AC060363011 | AC06038008 | AC060380011 | AC0603100011 | AC0603100015 | AC0603125011 | AC0603125015 | AC0603140015 | AC0603140020 | AC0603160015 | AC0603160020 | AC0603210015 | AC0603210020 |
Unidad mm.

















