DESCRIPCION
– Contraplatos con acoplación DIN 55022 / 55027 fabricados en hierro fundido.
– Totalmente acabados por el lado de la máquina.
DATOS TÉCNICOS

| A | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 400 | 400 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 |
| Cono | L-00 | L-00 | L-0 | L-0 | L-1 | L-0 | L-1 | L-0 | L-1 | L-1 | L-2 | L-1 | L-2 | L-1 | L-2 | L-3 | L-2 | L-3 |
| B | 54 | 54 | 63,5 | 63,5 | 76,2 | 63,5 | 76,2 | 63,5 | 76,2 | 76,2 | 89 | 76,2 | 89 | 76,2 | 89 | 102 | 89 | 102 |
| C | 69,85 | 69,85 | 82,55 | 82,55 | 104,78 | 82,55 | 104,78 | 82,55 | 104,78 | 104,78 | 133,35 | 104,78 | 133,35 | 104,78 | 133,35 | 165,11 | 133,35 | 165,11 |
| D | 3 3/4 -6 | 3 3/4 -6 | 4 1/2 – 6 | 4 1/2 – 6 | 6 – 6 | 4 1/2 – 6 | 6 – 6 | 4 1/2 – 6 | 6 – 6 | 6 – 6 | 7 3/4 – 5 | 6 – 6 | 7 3/4 – 5 | 6 – 6 | 7 3/4 – 5 | 10 3/8 – 4 | 7 3/4 – 5 | 10 3/8 – 4 |
| E | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| G | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 24 | 22 | 24 |
| Código | AC0704125L00 | AC0704160L00 | AC0704160L0 | AC0704200L0 | AC0704200L1 | AC0704250L0 | AC0704250L1 | AC0704315L0 | AC0704315L1 | AC0704400L1 | AC0704400L2 | AC0704500L1 | AC0704500L2 | AC0704630L1 | AC0704630L2 | AC0704630L3 | AC0704800L2 | AC0704800L3 |
Unidad mm.

















