DATOS TÉCNICOS

| Código | Cono Morse | d | L |
| AC33010216 | 2 | 16 | 125 |
| AC33010222 | 2 | 22 | 132 |
| AC33010227 | 2 | 27 | 134 |
| AC33010316 | 3 | 16 | 149 |
| AC33010322 | 3 | 22 | 157 |
| AC33010327 | 3 | 27 | 160 |
| AC33010332 | 3 | 32 | 169 |
| AC33010416 | 4 | 16 | 181 |
| AC33010422 | 4 | 22 | 184 |
| AC33010427 | 4 | 27 | 187 |
| AC33010432 | 4 | 32 | 199 |
| AC33010440 | 4 | 40 | 203 |
| AC33010522 | 5 | 22 | 219 |
| AC33010527 | 5 | 27 | 221 |
| AC33010532 | 5 | 32 | 224 |
| AC33010540 | 5 | 40 | 227 |
Unidad: mm.


















