DATOS TÉCNICOS

| Código | Cono Morse | d |
| AC333404M2 | 2 | 4 |
| AC333406M2 | 2 | 6 |
| AC333408M2 | 2 | 8 |
| AC333410M2 | 2 | 10 |
| AC333412M2 | 2 | 12 |
| AC333414M2 | 2 | 14 |
| AC333416M2 | 2 | 16 |
| AC333418M2 | 2 | 18 |
| AC333420M2 | 2 | 20 |
| AC333404M3 | 3 | 4 |
| AC333406M3 | 3 | 6 |
| AC333408M3 | 3 | 8 |
| AC333410M3 | 3 | 10 |
| AC333412M3 | 3 | 12 |
| AC333414M3 | 3 | 14 |
| AC333416M3 | 3 | 16 |
| AC333418M3 | 3 | 18 |
| AC333420M3 | 3 | 20 |
| AC333425M3 | 3 | 25 |
| AC333406M4 | 4 | 6 |
| AC333408M4 | 4 | 8 |
| AC333410M4 | 4 | 10 |
| AC333412M4 | 4 | 12 |
| AC333414M4 | 4 | 14 |
| AC333416M4 | 4 | 16 |
| AC333418M4 | 4 | 18 |
| AC333420M4 | 4 | 20 |
| AC333425M4 | 4 | 25 |
| AC333432M4 | 4 | 32 |
| AC333440M4 | 4 | 40 |
Unidad: mm.


















