DESCRIPCION
– Los platos independientes se fabrican en fundición gris acerada, desde los Ø300mm hasta Ø800mm.
– Los platos independientes cuyos diámetros sean superiores a Ø800 se fabricaran en Acero.
– Las garras, husillos y bulones, están fabricados en acero, tratados y rectificados.
DATOS TÉCNICOS

| D | 300 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 |
| D1 | 152 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 420 | 450 |
| D2 | 130 | 168 | 185 | 236 | 258 | 300 | 370 | 480 | 500 | 520 | 560 |
| D3 | 75 | 80 | 125 | 160 | 185 | 210 | 280 | 280 | 305 | 320 | 350 |
| H | 133 | 158.5 | 171 | 187 | 209 | 229 | 267.5 | 276.5 | 276.5 | 286.5 | 300 |
| H1 | 85 | 95 | 95 | 106 | 115 | 135 | 150 | 165 | 165 | 175 | 190 |
| h | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| z-d | 4-M12 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M20 | 8-M20 | 8-M20 | 8-M20 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M30 |
| Peso | 30 | 46,5 | 62 | 90 | 172 | 284 | 548 | 908 | 1.054 | — | — |
| Hierro | AC0202300 | AC0202350 | AC0202400 | AC0202500 | AC0202630 | AC0202800 | — | — | — | — | — |
| Acero | AC0204300 | AC0204350 | AC0204400 | AC0204500 | AC0204630 | AC0204800 | AC02041000 | AC02041250 | AC02041400 | AC02041600 | AC02042000 |
Unidad mm.

















