DESCRIPCION
– Los platos independientes se fabrican en fundición gris acerada, desde los Ø300mm hasta Ø800mm.
– Los platos independientes cuyos diámetros sean superiores a Ø800 se fabricaran en Acero.
– Las garras, husillos y bulones, están fabricados en acero, tratados y rectificados.
DATOS TÉCNICOS

| D | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Cono | 5″ | 6″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 11″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ |
| D1 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 |
| D2 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 133.4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 235 | 330.2 | 235 | 330.2 | 463.6 | 330.2 | 463.6 | 330.2 | 463.6 |
| D3 | 56 | 75 | 75 | 95 | 75 | 125 | 75 | 125 | 160 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 280 | 185 | 280 | 185 | 280 | 380 | 280 | 380 | 280 | 380 |
| H | 133 | 133 | 158.5 | 158.5 | 171 | 171 | 187 | 187 | 187 | 209 | 209 | 209 | 229 | 229 | 229 | 267.5 | 267.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 286.5 | 286.5 | 300 | 300 |
| H1 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 106 | 106 | 106 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 |
| h | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| h1 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| z-d | 6-M12x1 | 6-M16x1,5 | 6-M16x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M16x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M16x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M20x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M22x1,5 | 6-M24x1,5 | 6-M27x2 | 6-M24x1,5 | 6-M27x2 | 6-M24x1,5 | 6-M27x2 |
| Peso | 32 | 32 | 45 | 45 | 58 | 58 | 95 | 95 | 95 | 159 | 159 | 159 | 255 | 255 | 255 | 450 | 450 | 450 | 745 | 745 | 865 | 865 | 865 | 1270 | 1270 | — | — |
| Hierro | AC02093005 | AC02093006 | AC02093506 | AC02093508 | AC02094006 | AC02094008 | AC02095006 | AC02095008 | AC020950011 | AC02096308 | AC020963011 | AC020963015 | AC02098008 | AC020980011 | AC020980015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acero | AC02153005 | AC02153006 | AC02153506 | AC02153508 | AC02154006 | AC02154008 | AC02155006 | AC02155008 | AC021550011 | AC02156308 | AC021563011 | AC021563015 | AC02158008 | AC021580011 | AC021580015 | AC021510008 | AC0215100011 | AC0215100015 | AC0215125011 | AC0215125015 | AC0215140011 | AC0215140015 | AC0215140020 | AC0215160015 | AC0215160020 | AC0215200015 | AC0215200020 |
Unidad mm.

















