DESCRIPCION
– Recomendado para fresadoras, taladros y centros de mecanizados.
– Cilindro incorporado. El cilindro esta en el interior, conectado al plato directamente. Gran estabilidad con un tamaño mínimo y una gran eficacia en el amarre-
– El cuerpo del plato está fabricado en acero de primera calidad, con los canales de garras templados rectificados. Gran precisión y mínimo desgaste.
– Operación automática.
– Sistema de amarre. Fácil de amarrar en canales en “T”.
– Portagarras para el uso tanto de garras blandas como duras.
– Estanco a la taladrina y virutas de mecanizado, para una mayor duración del mismo.

| Código | Modelo | A | B | C | Área Pistón (cm2) | Carrera pistón (mm) | Carrera garra (mm) | Máx. fuerza amarre | Máx. presión hidráulica | Peso (kg) | Campo amarre | Plano del plato | Plano del plato (3D) | ||
| kgf | (KN) | kgf/cm2 | (Mpa) | ||||||||||||
| AC160204 | MO-04 | 157 | 115 | — | 57 | 9 | 3,8 | 2.400 | -23,5 | 15 | -1,5 | 7,05 | Ø9~Ø115 | MO-04 | MO-04 |
| AC160205 | MO-05 | 185 | 135 | — | 74 | 10 | 5,4 | 3.285 | -32,2 | 20 | -2 | 11,2 | Ø12~Ø135 | MO-05 | MO-05 |
| AC160206 | MO-06 | 224 | 169 | 25 | 97 | 12 | 5,5 | 5.040 | -49,4 | 20 | -2 | 21 | Ø15~Ø169 | MO-06 | MO-06 |
| AC160208 | MO-08 | 265 | 210 | 30 | 156 | 16 | 7,4 | 8.100 | -79,4 | 20 | -2 | 36,8 | Ø20~Ø210 | MO-08 | MO-08 |
| AC160210 | MO-10 | 315 | 254 | 52 | 235 | 19 | 8,8 | 12.210 | -119,7 | 20 | -2 | 56,4 | Ø33~Ø254 | MO-10 | MO-10 |
| AC160212 | MO-12 | 375 | 304 | 80 | 292 | 23 | ,10,6 | 14.500 | -142,1 | 20 | -2 | 88,5 | Ø40~Ø304 | MO-12 | MO-12 |
| AC160104 | MOT-04 | 157 | 115 | — | 57 | 9 | 3,8 | 1.900 | -18,6 | 12 | -1,2 | 6,9 | Ø9~Ø115 | MOT-04 | MOT-04 |
| AC160105 | MOT-05 | 185 | 135 | — | 74 | 10 | 5,4 | 2.620 | -25,6 | 16 | -1,6 | 11,2 | Ø12~Ø135 | MOT-05 | MOT-05 |
| AC160106 | MOT-06 | 224 | 169 | 25 | 97 | 12 | 5,5 | 4.030 | -39,5 | 16 | -1,6 | 21 | Ø15~Ø169 | MOT-06 | MOT-06 |
| AC160108 | MOT-08 | 265 | 210 | 30 | 156 | 16 | 7,4 | 6.480 | -63,5 | 16 | -1,6 | 36,8 | Ø20~Ø210 | MOT-08 | MOT-08 |
| AC160110 | MOT-10 | 315 | 254 | 52 | 235 | 19 | 8,8 | 9.760 | -95,6 | 16 | -1,6 | 56,4 | Ø33~Ø254 | MOT-10 | MOT-10 |
Unidad mm.



















