DATOS TÉCNICAS
– Totalmente templados y rectificados.
| Código | Cono Ext. | Cono Int. | D | L1 | L2 | P. (g) |
| AC130311200 | 1 | 1 | 20 | 138,0 | 200 | 250 |
| AC130311250 | 1 | 1 | 20 | 188,0 | 250 | 375 |
| AC130311300 | 1 | 1 | 20 | 238,0 | 300 | 500 |
| AC130311350 | 1 | 1 | 20 | 288,0 | 350 | 625 |
| AC130311400 | 1 | 1 | 20 | 338,0 | 400 | 750 |
| AC130311450 | 1 | 1 | 20 | 388,0 | 450 | 900 |
| AC130311500 | 1 | 1 | 20 | 438,0 | 500 | 1.000 |
| AC130322200 | 2 | 2 | 25 | 125,0 | 200 | 430 |
| AC130322250 | 2 | 2 | 25 | 175,0 | 250 | 625 |
| AC130322300 | 2 | 2 | 25 | 225,0 | 300 | 820 |
| AC130322350 | 2 | 2 | 25 | 275,0 | 350 | 1.015 |
| AC130322400 | 2 | 2 | 25 | 325,0 | 400 | 1.200 |
| AC130322450 | 2 | 2 | 25 | 375,0 | 450 | 1.400 |
| AC130322500 | 2 | 2 | 25 | 425,0 | 500 | 1.600 |
| AC130322600 | 2 | 2 | 25 | 525,0 | 600 | 1.800 |
| AC130333250 | 3 | 3 | 32 | 156,0 | 250 | 1.000 |
| AC130333300 | 3 | 3 | 32 | 206,0 | 300 | 1.300 |
| AC130333350 | 3 | 3 | 32 | 256,0 | 350 | 1.550 |
| AC130333400 | 3 | 3 | 32 | 306,0 | 400 | 1.850 |
| AC130333450 | 3 | 3 | 32 | 356,0 | 450 | 2.100 |
| AC130333500 | 3 | 3 | 32 | 405,0 | 500 | 2.400 |
| AC130333600 | 3 | 3 | 32 | 506,0 | 600 | 2.700 |
| AC130344300 | 4 | 4 | 40 | 182,5 | 300 | 1.650 |
| AC130344350 | 4 | 4 | 40 | 232,5 | 350 | 2.150 |
| AC130344400 | 4 | 4 | 40 | 282,5 | 400 | 2.650 |
| AC130344450 | 4 | 4 | 40 | 332,5 | 450 | 3.100 |
| AC130344500 | 4 | 4 | 40 | 382,5 | 500 | 3.600 |
| AC130344600 | 4 | 4 | 40 | 482,5 | 600 | 4.200 |
Unidad mm

















