DESCRIPCION
– Completamente templados y rectificados.
– Con lengüeta.
| Código | Cono Ext. | Cono Int. | L | P.(g) |
| AC130110 | 1 | 0 | 80 | 30 |
| AC130121 | 2 | 1 | 92 | 95 |
| AC130131 | 3 | 1 | 99 | 190 |
| AC130132 | 3 | 2 | 112 | 250 |
| AC130141 | 4 | 1 | 124 | 550 |
| AC130142 | 4 | 2 | 124 | 480 |
| AC130143 | 4 | 3 | 140 | 360 |
| AC130151 | 5 | 1 | 156 | 1.700 |
| AC130152 | 5 | 2 | 156 | 1.520 |
| AC130153 | 5 | 3 | 156 | 1.360 |
| AC130154 | 5 | 4 | 171 | 950 |
| AC130162 | 6 | 2 | 218 | 4.300 |
| AC130163 | 6 | 3 | 218 | 4.100 |
| AC130164 | 6 | 4 | 218 | 3.600 |
| AC130165 | 6 | 5 | 218 | 2.550 |
| AC1301805 | M80 | 5 | 279 | — |
| AC1301806 | M80 | 6 | 279 | — |
Unidad mm.

















