DATOS TÉCNICOS
– Completamente templados y rectificados.
| Código | Cono Ext. | Cono Int. | D | L1 | L2 | P. (g) |
| AC130211 | 1 | 1 | 20 | 83 | 145 | 190 |
| AC130212 | 1 | 2 | 30 | 98 | 160 | 340 |
| AC130221 | 2 | 1 | 20 | 85 | 160 | 250 |
| AC130222 | 2 | 2 | 30 | 100 | 175 | 400 |
| AC130223 | 2 | 3 | 36 | 121 | 196 | 840 |
| AC130224 | 2 | 4 | 48 | 145 | 220 | 1300 |
| AC130231 | 3 | 1 | 20 | 81 | 175 | 400 |
| AC130232 | 3 | 2 | 30 | 100 | 194 | 550 |
| AC130233 | 3 | 3 | 36 | 112 | 215 | 1000 |
| AC130234 | 3 | 4 | 48 | 146 | 240 | 1500 |
| AC130241 | 4 | 1 | 20 | 82,5 | 200 | 800 |
| AC130242 | 4 | 2 | 30 | 97,5 | 215 | 850 |
| AC130243 | 4 | 3 | 36 | 122,5 | 240 | 1300 |
| AC130244 | 4 | 4 | 48 | 147,5 | 265 | 1900 |
| AC130245 | 4 | 5 | 63 | 182,5 | 300 | 3310 |
| AC130251 | 5 | 1 | 20 | 82,5 | 232 | 1800 |
| AC130252 | 5 | 2 | 30 | 97,5 | 247 | 1900 |
| AC130253 | 5 | 3 | 36 | 118,5 | 268 | 2150 |
| AC130254 | 5 | 4 | 48 | 150,5 | 300 | 2750 |
| AC130255 | 5 | 5 | 63 | 182,5 | 335 | 4200 |
| AC130256 | 5 | 6 | 82 | 247 | 396 | 640 |
| AC130263 | 6 | 3 | 36 | 120 | 330 | 4580 |
| AC130264 | 6 | 4 | 48 | 180 | 355 | 5420 |
| AC130265 | 6 | 5 | 63 | 180 | 390 | 6750 |
| AC130266 | 6 | 6 | 82 | 241 | 451 | 11890 |
Unidad mm.

















