DATOS TÉCNICOS


| Mod. | A | B | C | D | E | F | G | I | Código |
| Nº00 | 113 | 14 | 50 | 13 | 13.5 | – | 10X10 | 24X4 | AC08110 |
| Nº0 | 180 | 20 | 81 | 18 | 19 | – | 14X14 | 36X6 | AC08120 |
| Nº1 | 220 | 23 | 100 | 20 | 22,5 | – | 17×17 | 40×6 | AC08131 |
| Nº2 | 278 | 25 | 103 | 22 | 27 | 19×19 | – | 48×8 | AC08142 |
| Nº3 | 343 | 30 | 129 | 25 | 31 | 22×22 | – | 55×8 | AC08153 |
| Nº4 | 399 | – | 250 | – | – | Hex.36 | – | 70×8 | AC08164 |
Unidad mm.

















