DATOS TÉCNICOS

| Mod. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | Cod. |
| Nº0 | 143 | 48 | 78 | 38.1 | 19.04 | 33 | 22 | 4 | 6.3 | 12.7 | AC0220500 |
| Nº1 | 145 | 62 | 95 | 38,1 | 19,04 | 33 | 22 | 4 | 6,3 | 12.7 | AC0220630 |
| Nº2 | 145 | 72 | 95 | 38,1 | 19,04 | 33 | 22 | 4 | 6,3 | 12.7 | AC02201000 |
| Nº3 | 160 | 82 | 102 | 38,1 | 19,04 | 33 | 22 | 4 | 6,3 | 12,71 | AC02201000 |
| Nº4 | 272.5 | 120 | 136.3 | 38.1 | 19.04 | 33 | 22 | 4 | 6.3 | 12.7 | AC08124 |
Unidad mm.

















