DATOS TÉCNICOS


| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Código |
| Nº0 | 136 | 50 | 80 | 38.1 | 38 | 19.04 | 33 | 22 | 4 | 6.3 | 12.7 | 20 | _ | AC0219500 |
| Nº1 | 136 | 60 | 91 | 38,1 | 36 | 19,04 | 33 | 22 | 4 | 6,3 | 12,7 | 24 | _ | AC0219630 |
| Nº2 | 136 | 70 | 91 | 38,1 | 36 | 19,04 | 33 | 22 | 4 | 6,3 | 12,7 | 24 | _ | AC08082 |
| Nº3 | 160 | 82 | 102 | 38.1 | – | 19.04 | 33 | 22 | 4 | 6.3 | 12.7 | 57 | 75 | AC08093 |
| Nº4 | 272.5 | 120 | 136.3 | 38.1 | – | 19.04 | 33 | 22 | 4 | 6.3 | 12.7 | 88.3 | 110 | AC08094 |
Unidad mm.


















