DATOS TÉCNICOS

| Mod. | A | B | C | D | E | F | Cod. |
| Nº00 | 24 | 34.5 | 18 | 16.5 | 14 | 13 | AC08140 |
| Nº0 | 36 | 61 | 34 | 27 | 20 | 18 | AC0222500 |
| Nº1 | 40 | 65 | 36 | 29 | 24 | 20 | AC0222630 |
| Nº2 | 48 | 67,5 | 35 | 32,5 | 29 | 22 | AC08172 |
| Nº3 | 55 | 75 | 40 | 35 | 35 | 25 | AC08183 |
Unidad mm.
Consultar precio

| Mod. | A | B | C | D | E | F | Cod. |
| Nº00 | 24 | 34.5 | 18 | 16.5 | 14 | 13 | AC08140 |
| Nº0 | 36 | 61 | 34 | 27 | 20 | 18 | AC0222500 |
| Nº1 | 40 | 65 | 36 | 29 | 24 | 20 | AC0222630 |
| Nº2 | 48 | 67,5 | 35 | 32,5 | 29 | 22 | AC08172 |
| Nº3 | 55 | 75 | 40 | 35 | 35 | 25 | AC08183 |
Unidad mm.

| Mod. | A | B | C | D | E | F | Cod. |
| Nº00 | 24 | 34.5 | 18 | 16.5 | 14 | 13 | AC08140 |
| Nº0 | 36 | 61 | 34 | 27 | 20 | 18 | AC0222500 |
| Nº1 | 40 | 65 | 36 | 29 | 24 | 20 | AC0222630 |
| Nº2 | 48 | 67,5 | 35 | 32,5 | 29 | 22 | AC08172 |
| Nº3 | 55 | 75 | 40 | 35 | 35 | 25 | AC08183 |
Unidad mm.
Periódicamente publicamos ofertas de productos que se caracterizan por:
GERRA TXIKI, 4 - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) - ESPAÑA
TEL. +34 943 81 65 50 - FAX +34 943 81 61 32 - INFO@MK-COIN.COM

