DATOS TÉCNCOS
![]()
| Código | Cono Morse | D | L | Angulo | D1 |
| AC1213PCMD2 | 2 | 18 | 100 | 60° | M20 x 1,5 |
| AC1213PCMD3 | 3 | 24,1 | 125 | 60° | M30 x 1,5 |
| AC1213PCMD4 | 4 | 31,6 | 160 | 60° | M36 x 1,5 |
| AC1213PCMD5 | 5 | 44,7 | 200 | 60° | M48 x 1,5 |
| AC1213PCMD6 | 6 | 63,8 | 270 | 60° | M68 x 1,5 |
Unidad: mm.
![]()
| Código | Cono Morse | D | L | Angulo | D1 |
| AC1213PCMD2 | 2 | 18 | 100 | 60° | M20 x 1,5 |
| AC1213PCMD3 | 3 | 24,1 | 125 | 60° | M30 x 1,5 |
| AC1213PCMD4 | 4 | 31,6 | 160 | 60° | M36 x 1,5 |
| AC1213PCMD5 | 5 | 44,7 | 200 | 60° | M48 x 1,5 |
| AC1213PCMD6 | 6 | 63,8 | 270 | 60° | M68 x 1,5 |
Unidad: mm.
Descubre nuestras soluciones de amarre industrial, platos, mordazas, puntos y accesorios para máquina-herramienta.
Indica tu correo electrónico y te enviaremos el enlace de descarga.