DATOS TÉCNCOS

| Código | Cono Morse | D | L | Angulo | D1 |
| AC1213PCMD2 | 2 | 18 | 100 | 60° | M20 x 1,5 |
| AC1213PCMD3 | 3 | 24,1 | 125 | 60° | M30 x 1,5 |
| AC1213PCMD4 | 4 | 31,6 | 160 | 60° | M36 x 1,5 |
| AC1213PCMD5 | 5 | 44,7 | 200 | 60° | M48 x 1,5 |
| AC1213PCMD6 | 6 | 63,8 | 270 | 60° | M68 x 1,5 |
Unidad: mm.

| Código | Cono Morse | D | L | Angulo | D1 |
| AC1213PCMD2 | 2 | 18 | 100 | 60° | M20 x 1,5 |
| AC1213PCMD3 | 3 | 24,1 | 125 | 60° | M30 x 1,5 |
| AC1213PCMD4 | 4 | 31,6 | 160 | 60° | M36 x 1,5 |
| AC1213PCMD5 | 5 | 44,7 | 200 | 60° | M48 x 1,5 |
| AC1213PCMD6 | 6 | 63,8 | 270 | 60° | M68 x 1,5 |
Unidad: mm.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Brand | |
| Modelos | AC1213PCMD2 (CM2), AC1213PCMD3 (CM3), AC1213PCMD4 (CM4), AC1213PCMD5 (CM5), AC1213PCMD6 (CM6) |

| Código | Cono Morse | Rosca | Figura |
| AC1201M16-1’5 | 1 | M16 x 1,5 | 1 |
| AC1202M22-1’5 | 2 | M22 x 1,5 | 1 |
| AC1203M27-1’5 | 3 | M27 x 1,5 | 2 |
| AC1204M36-1’5 | 4 | M36 x 1,5 | 2 |
| AC1205M48-1’5 | 5 | M48 x 1,5 | 2 |
| AC1206M68-1’5 | 6 | M68 x 1,5 | 2 |
Unidad: mm.
| Peso | N/D |
|---|---|
| Brand | |
| Modelos | AC1201M16-1.5 (CM1), AC1202M22-1.5 (CM2), AC1203M27-1.5 (CM3), AC1204M36-1.5 (CM4), AC1205M48-1.5 (CM5), AC1206M68-1.5 (CM6) |
Periódicamente publicamos ofertas de productos que se caracterizan por:
GERRA TXIKI, 4 - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) - ESPAÑA
TEL. +34 943 81 65 50 - FAX +34 943 81 61 32 - INFO@MK-COIN.COM

