DATOS TÉCNICOS

| Código | SK | d | A |
| AC33084006 | SK 40 | 6 | 50 |
| AC33084008 | SK 40 | 8 | 50 |
| AC33084010 | SK 40 | 10 | 50 |
| AC33084012 | SK 40 | 12 | 50 |
| AC33084014 | SK 40 | 14 | 50 |
| AC33084016 | SK 40 | 16 | 63 |
| AC33084020 | SK 40 | 20 | 63 |
| AC33084025 | SK 40 | 25 | 80 |
| AC33084032 | SK 40 | 32 | 80 |
| AC33085006 | SK 50 | 6 | 63 |
| AC33085008 | SK 50 | 8 | 63 |
| AC33085010 | SK 50 | 10 | 63 |
| AC33085012 | SK 50 | 12 | 63 |
| AC33085014 | SK 50 | 14 | 63 |
| AC33085016 | SK 50 | 16 | 63 |
| AC33085018 | SK 50 | 18 | 63 |
| AC33085020 | SK 50 | 20 | 63 |
| AC33085025 | SK 50 | 25 | 80 |
| AC33085032 | SK 50 | 32 | 80 |
| AC33085040 | SK 50 | 40 | 90 |
Unidad: mm.

















