DATOS TÉCNICOS

| Código | SK | d1 | A | l1 | l5 |
| AC33023016 | SK 30 | 16 | 35 | 27 | 17 |
| AC33023022 | SK 30 | 22 | 35 | 31 | 19 |
| AC33023027 | SK 30 | 27 | 35 | 33 | 21 |
| AC33024013 | SK 40 | 13 | 52 | 22 | 12 |
| AC33024016 | SK 40 | 16 | 52 | 27 | 17 |
| AC33024022 | SK 40 | 22 | 52 | 32 | 19 |
| AC33024027 | SK 40 | 27 | 52 | 33 | 21 |
| AC33024032 | SK 40 | 32 | 52 | 38 | 24 |
| AC33024040 | SK 40 | 40 | 52 | 41 | 27 |
| AC33025016 | SK 50 | 16 | 55 | 27 | 17 |
| AC33025022 | SK 50 | 22 | 55 | 31 | 19 |
| AC33025027 | SK 50 | 27 | 55 | 33 | 21 |
| AC33025032 | SK 50 | 32 | 55 | 38 | 24 |
| AC33025040 | SK 50 | 40 | 55 | 41 | 27 |
Unidad: mm.


















