DESCRIPCION
Muy apropiado para corte y rectificado angular.
DATOS TÉCNICOS
| Código | Modelo | Dimensiones | Ranura en T | Peso kg |
| AC2901150 | KSP-150 | 150x130x116 | 10 | 8 |
| AC2901200 | KSP-200 | 200x150x120 | 10 | 12 |
| AC2901250 | KSP-250 | 250x200x165 | 12 | 27,5 |
| AC2901300 | KSP-300 | 300x255x190 | 14 | 47,5 |
| AC2901380 | KSP-380 | 380x300x225 | 16 | 69 |


















