DESCRIPCION
Muy apropiado para fresadoras y planeadoras.
DATOS TÉCNICOS
| Código | Modelo | Dimensiones | Ranura en T | Peso kg |
| AC2801180 | KAP-180 | 180x130x91 | 10 | 7,5 |
| AC2801250 | KAP-250 | 250x177x133 | 12 | 22,5 |
| AC2801300 | KAP-300 | 330x250x180 | 16 | 34 |
| AC2801380 | KAP-380 | 380x260x185 | 16 | 69 |
| AC2801600 | KAP-600 | 600x300x205 | 16 | 100 |
Unidad mm.

















