DATOS TÉCNICOS

| Código | D x □ | D1 | L |
| AC370116-3,5C | 3,5 x 2,7 | 16 | 27,5 |
| AC370116-04C | 4 x 3 | 16 | 27,5 |
| AC370116-4,5C | 4,5 x 3,4 | 16 | 27,5 |
| AC370116-05C | 5 x 5 | 16 | 27,5 |
| AC370116-5,5C | 5,5 x 4,3 | 16 | 27,5 |
| AC370116-06C | 6 x 4,9 | 16 | 27,5 |
| AC370116-07C | 7 x 5,5 | 16 | 27,5 |
| AC370116-08C | 8 x 6,2 | 16 | 27,5 |
| AC370116-09C | 9 x 7 | 16 | 27,5 |
| AC370116-10C | 10 x 8 | 16 | 27,5 |
Unidad: mm.

















