DATOS TÉCNICOS

| Código | D x □ | D1 | L |
| AC370132-3,5C | 3,5 x 2,7 | 32 | 40 |
| AC370132-04C | 4 x 3 | 32 | 40 |
| AC370132-4,5C | 4,5 x 3,4 | 32 | 40 |
| AC370132-05C | 5 x 5 | 32 | 40 |
| AC370132-5,5C | 5,5 x 4,3 | 32 | 40 |
| AC370132-06C | 6 x 4,9 | 32 | 40 |
| AC370132-07C | 7 x 5,5 | 32 | 40 |
| AC370132-08C | 8 x 6,2 | 32 | 40 |
| AC370132-09C | 9 x 7 | 32 | 40 |
| AC370132-10C | 10 x 8 | 32 | 40 |
| AC370132-11C | 11 x 9 | 32 | 40 |
| AC370132-12C | 12 x 9 | 32 | 40 |
| AC370132-14C | 14 x 11 | 32 | 40 |
| AC370132-16C | 16 x 12 | 32 | 40 |
| AC370132-18C | 18 x 14,5 | 32 | 40 |
| AC370132-20C | 20 x 16 | 32 | 40 |
Unidad: mm.


















