INFORMACIÓN GENERAL
– Mínima largura con máxima apertura de garras.
– Muy alta precisión y repetibilidad.
– El diseño multi-fuerza aumenta la fuerza de amarre de 0-8.000 Kg.
DESCRIPCIÓN
1.La garra fija está fabricada en acero de gran calidad y endurecido a HRC 55º. El cuerpo de la mordaza está fabricada en fundición nodular FCD60 para garantizar una alta calidad y durabilidad.

2.Las guías están endurecidas a HRC50º para aumentar la durabilidad y mantener posición después de mucho uso.
3.El sistema especial ANGLE-LOCK garantiza el perfecto apoyo de la pieza a mecanizar sobre la bancada de la mordaza. Con una fuerza de 4500 kg, la pieza se desviará menos de 0,005mm. Esta mordaza es la más adecuada para la fabricación de moldes de precisión en centros de mecanizado.

4.La mordaza se puede montar tanto horizontal como verticalmente.
5.El sistema de amarre Multi-Fuerza patentado, está fabricado con materiales de acero de primerísima calidad, la cual duplica la fuerza de amarre. La presión es más constante y elimina las fugas de aceite y los problemas de mantenimiento asociados a las mordazas hidráulicas.
Con la primero media vuelta de llave, la mordaza amarra aproximadamente con una presión de 2500kg.
Con la segunda media vuelta de llave, se conseguirá una presión de 4500kg.
El sistema especial multiplicador de fuerza, permite que la fuerza de amarre no varie.
6.Dispositivo Fijador: este simple pero efectivo dispositivo permite pre-ajustar la fuerza de amarre para que no varié operación tras operación.
Alturas fijas de tal forma que varias mordazas se puedan utilizar varias al mismo tiempo.
Esta mordaza es adecuada para mecanizados de precisión en centros de mecanizado y máquinas de alta resistencia que requieran de fuerzas de amarre y precisión superiores.
DATOS TÉCNICOS

Material FCD60 Fundición Nodular. Dureza HRC50º.
| Código | Modelo | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H | I | J | J1 | K | K1 | L | M | Máx. fuerza amarre | Peso kg |
| AC0916130 | HPAQ-130 | 163 | 115 ±0,01 | 0-205 | 195-395 | 57 ±0,02 | 18 | 470 | 557 | 134 | 14 | 15 | 20 | 48 | 58 | 87 | 145 | 5,500 kg | 50 |
| AC0916160 | HPAQ-160 | 168 | 115 ±0,01 | 0-300 | 195-490 | 57 ±0,02 | 18 | 560 | 677 | 160 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8.000 kg | 73 |
| AC0916200 | HPAQ-200 | 187 | 120 ±0,01 | 0-350 | 220-570 | 66 ±0,02 | 18 | 637 | 754 | 200 | 19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8.000 kg | 120 |
| AC0916250 | HPAQ-250 | 187 | 120 ±0,01 | 0-450 | 220-670 | 66 ±0,02 | 18 | 746 | 863 | 250 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8.000 kg | 140 |
| AC0916160L40 | HPAQ-160L-400 | 168 | 115 ±0,01 | 0-400 | 206-600 | 57 ±0,02 | 18 | 665 | 792 | 160 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8.000 kg | 83 |
| AC0916160L50 | HPAQ-160L-500 | 168 | 115 ±0,01 | 0-500 | 206-700 | 57 ±0,02 | 18 | 765 | 892 | 160 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8.000 kg | 92 |
| AC0916160L65 | HPAQ-160L-650 | 168 | 115 ±0,01 | 0-650 | 206-860 | 57 ±0,02 | 18 | 925 | 1.042 | 160 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8.000 kg | 107 |
| AC0916200L50 | HPAQ-200L-500 | 187 | 120 ±0,01 | 0-500 | 220-720 | 66 ±0,02 | 18 | 806 | 923 | 201 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8.000 kg | 144 |
| AC0916200L60 | HPAQ-200L-600 | 187 | 120 ±0,01 | 0-600 | 220-820 | 66 ±0,02 | 18 | 910 | 1.027 | 201 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8.000 kg | 160 |
| AC0916200L85 | HPAQ-200L-850 | 187 | 120 ±0,01 | 0-850 | 220-1.070 | 66 ±0,02 | 18 | 1.156 | 1.273 | 201 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8.000kg | 190 |
| AC0916200L1140 | HPAQ-200L-1140 | 187 | 120 ±0,01 | 0-1.140 | 220-1.360 | 66 ±0,02 | 18 | 1.446 | 1.563 | 201 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8.000 kg | 217 |
Unidad mm


















