DATOS TÉCNICOS

| Ø | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 |
| A | 70 | 85 | 105 | 125 | 126 |
| B | 18 | 20 | 27 | 32 | 36 |
| b | 7,94 | 7,94 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| C | 12,69 | 12,69 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| D | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| e | 19,5 | 22,25 | 27 | 31,75 | 38,1 |
| H | 38 | 38 | 38 | 43 | 48 |
| L | 28,57 | 34,92 | 39,68 | 47,62 | 57,15 |
| t | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,2 |
| t1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| z-d | 2-M10 | 2-M10 | 2-M12 | 2-M12 | 3-M16 |
| Paso | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| 3 GARRAS PARTIDA BASE | AC0112160A | AC0112200A | AC0112250A | AC0112315A | AC0112380A |
Unidad mm

















