DATOS TÉCNICOS

| Ø | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 |
| A | 70 | 85 | 105 | 125 | 130 |
| B | 18 | 20 | 27 | 32 | 36 |
| C | 53 | 60 | 70 | 86 | 91 |
| D | 48 | 57 | 64 | 83 | 86 |
| E | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| F | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 |
| G | 23 | 29 | 31 | 38 | 44 |
| H | 11 | 12 | 12 | 17 | 18 |
| I | 11 | 12 | 12 | 17 | 18 |
| Paso | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| 3 GARRAS INTERIORES | AC0101160A | AC0101200A | AC0101250A | AC0101315A | AC0101380A |
Unidad mm


















