DATOS TÉCNICOS

| Ø | 160 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | 630 |
| A | 61 | 76 | 90 | 110 | 130 | 140 | 140 |
| B | 20 | 25 | 27 | 34 | 45 | 50 | 50 |
| C | 52 | 56 | 68 | 79 | 91 | 99.6 | 99.6 |
| D | 19 | 24 | 28 | 40 | 35 | 38 | 38 |
| E | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| F | 10 | 12 | 12 | 15 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| G | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25.5 | 25.5 |
| 4 Garras duras | AC0405160 | AC0405200 | AC0405250 | AC0405325 | AC0405400 | AC0405500 | AC0405630 |
Unidad mm.




















