DESCRIPCION
– Cuero en hierro fundido.
– Garras reversibles.
– Garras blandas opcionales.
DATOS TÉCNICOS


| D | 160 | 200 | 250 | 325 | 400 | 500 | 630 |
| D1 | 130 | 165 | 206 | 272 | 330 | 420 | 545 |
| D2 | 142 | 180 | 226 | 296 | 362 | 458 | 586 |
| D3 | 42 | 65 | 80 | 100 | 136 | 200 | 260 |
| H1 | 87 | 97 | 102 | 120 | 131 | 150,5 | 156,5 |
| H | 115 | 127 | 142 | 163 | 217 | 247 | 253 |
| h | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 8 |
| S1 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| S2 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| z-d | 6-M8 | 6-M10 | 6-M12 | 6-M16 | 6-M16 | 6-M16 | 6-M16 |
| hierro | AC0401160 | AC0401200 | AC0401250 | AC0401325 | — | — | — |
| Acero | AC0401400 | AC0401500 | AC0401630 |
Unidad mm.

















