DATOS TÉCNICOS

| Código | Modelo | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | Dentado | Peso (kg) |
| AC210204S | SJ-04 | 49,5 | 23 | 23 | 10 | 4,5 | 10 | 14 | 25,5 | M8 x 1,25P | 1,5 x 60º | 0,42 |
| AC210205S | SJ-05 | 62,0 | 25 | 30 | 10 | 4,5 | 10 | 14 | 38,0 | M8 x 1,25P | 1,5 x 60º | 0,85 |
| AC210206S | SJ-06 | 73,0 | 31 | 36 | 12 | 5,0 | 15 | 20 | 38,0 | M10 x 1,5P | 1,5 x 60º | 1,50 |
| AC210208S | SJ-08 | 95,0 | 35 | 38 | 14 | 5,0 | 24 | 25 | 46,0 | M12 x 1,75P | 1,5 x 60º | 2,40 |
| AC210210S | SJ-10 | 110,0 | 40 | 42 | 16 | 5,0 | 30 | 30 | 50,0 | M12 x 1,75P | 1,5 x 60º | 3,60 |
| AC210212S | SJ-12 | 129,0 | 50 | 50 | 21 (18,0) | 6,0 | 39 | 30 | 60,0 | M16 x 2P (M14 x 2P) | 1,5 x 60º | 6,10 |
| AC210215S | SJ-15 | 165,0 | 62 | 62 | 22 (25,5) | 8,0 (5) | 37 | 43 | 85,0 | M20 x 2,5P | 1,5 x 60º | 12,50 |
| AC210218S | SJ-18 | 165,0 | 62 | 62 | 22 (25,5) | 8,0 (5) | 37 | 43 | 85,0 | M20 x 2,5P | 1,5 x 60º | 12,50 |
| AC210221S | SJ-21 | 180,0 | 65 | 70 | 25 | 9,0 | 40 | 60 | 80,0 | M20 x 2,5P | 3,0 x 60º | 16,20 |
| AC210224S | SJ-24 | 180,0 | 65 | 70 | 25 | 9,0 | 40 | 60 | 80,0 | M20 x 2,5P | 3,0 x 60º | 16,20 |
| AC210232S | SJ-32 | 180,0 | 65 | 70 | 25 | 9,0 | 40 | 60 | 80,0 | M20 x 2,5P | 3,0 x 60º | 16,20 |
Unidad mm.

















