DESCRIPCION
– Ideal para fresadoras.
– Puede ayudar a la maquina a dividir la pieza.
– Sujeta entre puntos o bien en un plato, en cualquier ángulo deseado.
– Incluye: Contrapunto y Accesorio de disco.
– Accesorios opcionales : Plato y Contraplato.
DATOS TÉCNICOS
| Código | Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
| AC230180 | TSU-80 | 139 | 14 | 77 | 73 | 147 | 77 | 98 | 80 | 106 | 43,0 | 30 | 60 | 80 |
| AC2301100 | TSU-100 | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54,7 | 30 | 100 | 100 |
| AC2301125 | TSU-125 | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 125 |
| AC2301160 | TSU-160 | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 160 |
| AC2301200 | TSU-200 | 209 | 22 | 116 | 98 | 300 | 192 | 120 | 200 | 103 | 108,5 | 34,5 | 100 | 200 |
Unidad mm.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
| Características | TSU-80 | TSU-110 | TSU-125 | TSU-160 | TSU-200 | |
| Altura centro mm | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| Ángulo de giro del husillo de la misma posición horizontal (hacia arriba) | <90° | <95° | ||||
| Posición horizontal (hacia abajo) | <6° | <5° | ||||
| Ángulo de husillo giratorio para una revolución completa del mango divisor | 9° | |||||
| Lectura min. del nonio | 10″ | |||||
| Relación de engranaje de tornillo sinfín | 1:40 | |||||
| Cono del agujero del husillo | CM3 | CM4 | CM4 | |||
| Diametro máx. del orificio pasante | Ø20 | Ø26 | ||||
| Ancho llave mm | 14 | 18 | 22 | |||
| Diámetro máximo del contraplato del cono corto mm | Ø36,541 | Ø41,275 | Ø53,975 | Ø53,975 | Ø53,975 | |
| Número de agujeros del plato | Plato A | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||
| Plato B | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||
| Cambio de engranaje | Módulo | 1,5 | 2 | |||
| Número de dientes | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||
| Error de indexación individual del husillo para una revolución completa del mango divisor | 60″ | ±45″ | ||||
| Error acumulado en cualquier 1/4 de periferia del husillo | 70″ | ±1′ | ||||
| Carga máxima admisible kg | 80 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
| Peso neto kg | 36 | (63) 67 | (104) 110 | (120) 130 | 135 | |
| Peso bruto kg | 45 | (75) 79 | (120) 126 | (139) 149 | 155 | |
| Dimensiones del embalaje mm | 542 x 403 x 220 | 616 x 465 x 265 | 635 x 530 x 310 | 710 x 535 x 342 | 748 x 593 x 383 | |






























