DATOS TÉCNICOS
– Totalmente endurecidos y rectificados.
| Código | MT | Cono | L | P. (g) |
| AC48010110 | 1 | B 10 | 86,0 | 55 |
| AC48010112 | 1 | B 12 | 90,0 | 60 |
| AC48010116 | 1 | B 16 | 97,0 | 90 |
| AC48010118 | 1 | B 18 | 105,0 | 110 |
| AC48010210 | 2 | B 10 | 101,0 | 130 |
| AC48010212 | 2 | B 12 | 105,0 | 135 |
| AC48010216 | 2 | B 16 | 112,0 | 160 |
| AC48010218 | 2 | B 18 | 120,0 | 180 |
| AC48010222 | 2 | B 22 | 128,0 | 245 |
| AC48010312 | 3 | B 12 | 124,0 | 280 |
| AC48010316 | 3 | B 16 | 131,0 | 310 |
| AC48010318 | 3 | B 18 | 139 | 320 |
| AC48010322 | 3 | B 22 | 147 | 390 |
| AC48010324 | 3 | B 24 | 157 | 440 |
| AC48010416 | 4 | B 16 | 156 | 625 |
| AC48010418 | 4 | B 18 | 164 | 660 |
| AC48010422 | 4 | B 22 | 172 | 715 |
| AC48010424 | 4 | B 24 | 182 | 770 |
| AC48010516 | 5 | B 16 | 188 | 1.600 |
| AC48010518 | 5 | B 18 | 196 | 1.600 |
| AC48010522 | 5 | B 22 | 204 | 1.650 |
| AC48010524 | 5 | B 24 | 214 | 1.700 |
Unidad mm.

















