DATOS TÉCNICOS

| Código | D | l | Cono | L |
| AC48020810 | 8 | 35 | B 10 | 55 |
| AC48021010 | 10 | 50 | B 10 | 70 |
| AC48021012 | 10 | 50 | B 12 | 75 |
| AC48021016 | 10 | 50 | B 16 | 82 |
| AC48021216 | 12 | 50 | B 16 | 82 |
| AC48021216L | 12 | 60 | B 16 | 92 |
| AC48021616 | 16 | 50 | B 16 | 81 |
| AC48021616L | 16 | 70 | B 16 | 101 |
| AC48022012 | 20 | 60 | B 12 | 87 |
| AC48022016 | 20 | 60 | B 16 | 93 |
| AC48022018 | 20 | 60 | B 18 | 100 |
| AC48022516 | 25 | 75 | B 16 | 107 |
Unidad mm.

















