DATOS TÉCNICOS

| Modelo | A | B | C | Peso (kg) |
| HTI-0612-10 | M6x1 | M12x1.5 | 10 | 0.05 |
| HTI-0814-12 | M8x1.25 | M14X1.5 | 12 | 0.08 |
| HTI-1016-15 | M10x1.5 | M16x1.5 | 15 | 0.01 |
| HTI-1218-16 | M12x1.75 | M18x2 | 16 | 0.015 |
| HTI-1420-18 | M14x2 | M20x2 | 18 | 0.03 |
| HTI-1622-20 | M16x2 | M22x2 | 20 | 0.025 |
| HTI-2028-25 | M20x2 | M28x2 | 25 | 0.05 |
Unidad: mm.

















