DATOS TÉCNICOS

| Modelo | A | B | C | R1 | R2 | R3 | L1 | Peso (kg) |
| HPB-0613-10 | Ø6 | Ø13 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 0.007 |
| HPB-0815-10 | Ø8 | Ø15 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 0.009 |
| HPB-1018-12 | Ø10 | Ø18 | 12 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.015 |
| HPB-1220-12 | Ø12 | Ø20 | 12 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.017 |
| HPB-1423-16 | Ø14 | Ø23 | 16 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.030 |
| HPB-1523-16 | Ø15 | Ø23 | 16 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.028 |
| HPB-1623-16 | Ø16 | Ø23 | 16 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.025 |
| HPB-1826-20 | Ø18 | Ø26 | 20 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.040 |
| HPB-2030-20 | Ø20 | Ø30 | 20 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.060 |
| HPB-2230-20 | Ø22 | Ø30 | 20 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.050 |
| HPB-2535-20 | Ø25 | Ø35 | 20 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.070 |
| HPB-3042-25 | Ø30 | Ø42 | 25 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.130 |
| HPB-4055-30 | Ø40 | Ø55 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.255 |
| HPB-5070-30 | Ø50 | Ø70 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.430 |
Unidad: mm.

















