DATOS TÉCNICOS

| Cono | A | B | C | D | D1 | E | F | Código |
| 3 | 46 | 34 | 18 | 20 | M10 | 19,5 | 12 | AC11220327 |
| 4 | 51 | 39 | 18 | 22 | M10 | 19,5 | 12 | AC11220427 |
| 5 | 55 | 43 | 18 | 24 | M10 | 19,5 | 12 | AC11220527 |
| 6 | 65 | 50 | 20 | 28 | M12 | 21,5 | 14 | AC11220627 |
| 8 | 80 | 60 | 25 | 35 | M16 | 27 | 18 | AC11220827 |
| 11 | 100 | 75 | 30 | 44 | M20 | 34 | 22 | AC11221127 |
| 15 | 120 | 90 | 36 | 52 | M24 | 41 | 27 | AC11221527 |
| 20 | 136 | 100 | 36 | 56 | M24 | 41 | 36 | AC11222027 |
Unidad mm.

















