DATOS TÉCNICOS

| Cono | A | B | C | D | D1 | E | F | Código |
| 3 | 54 | 19 | 35 | 30 | M10x1 | 14,3 | 4,2 | AC11220329 |
| 4 | 56 | 19 | 37 | 31 | M10x1 | 15,9 | 4,8 | AC11220429 |
| 5 | 65 | 22 | 43 | 35,7 | M12x1 | 19 | 4,8 | AC11220529 |
| 6 | 76 | 27 | 49 | 40,5 | M16x1,5 | 22,2 | 4,8 | AC11220629 |
| 8 | 86 | 30,5 | 55,5 | 44,5 | M20x1,5 | 25,4 | 4,8 | AC11220829 |
| 11 | 102 | 35 | 67 | 53,2 | M22x1,5 | 30,2 | 6,4 | AC11221129 |
| 15 | 116 | 40 | 76 | 58,7 | M24x1,5 | 34,9 | 6,4 | AC11221529 |
| 20 | 133 | 44 | 89 | 69 | M27x2 | 41,3 | 6,4 | AC11222029 |
Unidad mm.

















