DESCRIPCION
– Los platos independientes se fabrican en fundición gris acerada, desde los Ø300mm hasta Ø800mm.
– Los platos independientes cuyos diámetros sean superiores a Ø800 se fabricaran en Acero.
– Las garras, husillos y bulones, están fabricados en acero, tratados y rectificados.
DATOS TÉCNICOS

| D | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Cono | 5″ | 6″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 6″ | 8″ | 11″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 8″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 11″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ | 15″ | 20″ |
| D1 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 106,375 | 139,719 | 196,869 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 139,719 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 196,869 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 | 285,775 | 412,775 |
| D2 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 133,4 | 171,4 | 235 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 171,4 | 235 | 330,2 | 235 | 330,2 | 235 | 330,2 | 463,6 | 330,2 | 463,6 | 330,2 | 463,6 |
| D3 | 56 | 75 | 75 | 95 | 75 | 125 | 75 | 125 | 160 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 185 | 125 | 185 | 280 | 185 | 280 | 185 | 280 | 380 | 280 | 305 | 280 | 305 |
| H | 133 | 133 | 158.5 | 158.5 | 171 | 171 | 187 | 187 | 187 | 209 | 209 | 209 | 229 | 229 | 229 | 267.5 | 267.5 | 267.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 276.5 | 286.5 | 286.5 | 300 | 300 |
| H1 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 106 | 106 | 106 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 175 | 175 | 190 | 190 |
| h | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 21 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| h1 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 |
| h2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8 | 6,5 | 8 | 6,5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| d1 | 16,3 | 19,5 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 19,5 | 24,2 | 29,4 | 24,2 | 29,4 | 35,7 | 24,2 | 29,4 | 35,7 | 24,2 | 29,4 | 35,7 | 29,4 | 35,7 | 29,4 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 | 35,7 | 42,1 |
| z-d | 4-M10 | 4-M12 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M12 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M20 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 | 8-M24 |
| Peso | 32 | 32 | 45 | 45 | 58 | 58 | 95 | 95 | 95 | 159 | 159 | 159 | 255 | 255 | 255 | 450 | 450 | 450 | 745 | 745 | 865 | 865 | 865 | 1270 | 1270 | — | — |
| Hierro | AC02083005 | AC02083006 | AC02083506 | AC02083508 | AC02084006 | AC02084008 | AC02085006 | AC02085008 | AC020850011 | AC02086308 | AC020863011 | AC020863015 | AC02088008 | AC020880011 | AC020880015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acero | AC02143005 | AC02143006 | AC02143506 | AC02143508 | AC02144006 | AC02144008 | AC02145006 | AC02145008 | AC021450011 | AC02146308 | AC021463011 | AC021463015 | AC02148008 | AC021480011 | AC021480015 | AC021410008 | AC0214100011 | AC0214100015 | AC0214125011 | AC0214125015 | AC0214140011 | AC0214140015 | AC0214140020 | AC0214160015 | AC0214160020 | AC0214200015 | AC0214200020 |
Unidad mm.

















