DATOS TÉCNICOS
| Código | d1 | b | h2 | a |
| D1251216 | 25 | 48 | 12/16 | 66 |
| D1301620 | 30 | 60 | 16/20 | 76 |
| D1402025 | 40 | 72 | 20/25 | 90 |
| D1502532 | 50 | 85 | 25/32 | 105 |
Unidad: mm.
| Código | d1 | b | h2 | a |
| D1251216 | 25 | 48 | 12/16 | 66 |
| D1301620 | 30 | 60 | 16/20 | 76 |
| D1402025 | 40 | 72 | 20/25 | 90 |
| D1502532 | 50 | 85 | 25/32 | 105 |
Unidad: mm.
| Código | d1 | b | h2 | a |
| D1251216 | 25 | 48 | 12/16 | 66 |
| D1301620 | 30 | 60 | 16/20 | 76 |
| D1402025 | 40 | 72 | 20/25 | 90 |
| D1502532 | 50 | 85 | 25/32 | 105 |
Unidad: mm.
Periódicamente publicamos ofertas de productos que se caracterizan por:
GERRA TXIKI, 4 - 20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) - ESPAÑA
TEL. +34 943 81 65 50 - FAX +34 943 81 61 32 - INFO@MK-COIN.COM

