DATOS TÉCNICOS
| Tamaño | Rosca | Código | Tamaño | Rosca | Código | Tamaño | Rosca | Código | Tamaño | Rosca | Código | Tamaño | Rosca | Código |
|
0 | M1 | AC77CE01 |
1 | M3 | AC77CE13 |
2 | M5 | AC77CE25 |
3 | M14 | AC77CE314 |
4 | M24 | AC77CE424 |
| M2/2,5 | AC77CE02/2,5 | M3,5 | AC77CE13,5 | M6 | AC77CE26 | M16 | AC77CE316 | M27 | AC77CE427 | |||||
| M3 | AC77CE03 | M4 | AC77CE14 | M8 | AC77CE28 | M18 | AC77CE318 | M30 | AC77CE426 | |||||
| M3,5 | AC77CE03,5 | M5 | AC77CE15 | M10 | AC77CE210 | M20 | AC77CE320 | M33 | AC77CE430 | |||||
| M4 | AC77CE04 | M6 | AC77CE16 | M10-7×5,5 | AC77CE2107 | M22 | AC77CE322 | M36 | AC77CE436 | |||||
| M5/6 | AC77CE05/6 | M8 | AC77CE18 | M12 | AC77CE212 | M24 | AC77CE324 | M42 | AC77CE442 | |||||
| M8 | AC77CE08 | M10 | AC77CE110 | M14 | AC77CE214 | M27 | AC77CE327 | M45 | AC77CE445 | |||||
| M10 | AC77CE010 | M10-7×5,5 | AC77CE1107 | M16 | AC77CE216 | M30 | AC77CE330 | M48 | AC77CE448 | |||||
| M12 | AC77CE112 | M18 | AC77CE218 | M33 | AC77CE333 | |||||||||
| M14 | AC77CE114 | M20 | AC77CE220 | M36 | AC77CE336 | |||||||||
| M22 | AC77CE222 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.