DATOS TÉCNICOS

| Código | BT | G | D1 | D2 | D3 | A | L |
| AC41434050 | BT 40 | M8 | 8,5 | 13 | 23 | 77 | 50 |
| AC414340100 | BT 40 | M8 | 8,5 | 13 | 25 | 120 | 100 |
| AC41444025 | BT 40 | M10 | 10,5 | 18 | 20 | 52 | 25 |
| AC41444050 | BT 40 | M10 | 10,5 | 18 | 23 | 77 | 50 |
| AC41444075 | BT 40 | M10 | 10,5 | 18 | 28 | 102 | 75 |
| AC41440100 | BT 40 | M10 | 10,5 | 18 | 32 | 127 | 100 |
| AC41454025 | BT 40 | M12 | 12,5 | 21 | 24 | 52 | 25 |
| AC41454050 | BT 40 | M12 | 12,5 | 21 | 28 | 77 | 50 |
| AC41454075 | BT 40 | M12 | 12,5 | 21 | 31 | 102 | 75 |
| AC414540100 | BT 40 | M12 | 12,5 | 21 | 31 | 138 | 100 |
| AC41464025 | BT 40 | M16 | 17 | 29 | 29 | 52 | 25 |
| AC41464050 | BT 40 | M16 | 17 | 29 | 34 | 77 | 50 |
| AC41464075 | BT 40 | M16 | 17 | 29 | 34 | 102 | 75 |
| AC414640100 | BT 40 | M16 | 17 | 29 | 41 | 138 | 100 |
| AC414640125 | BT 40 | M16 | 17 | 29 | 44 | 152 | 125 |
| AC414640150 | BT 40 | M16 | 17 | 29 | 50 | 188 | 150 |
| AC41475050 | BT 50 | M8 | 8,5 | 13 | 23 | 88 | 50 |
| AC414750100 | BT 50 | M8 | 8,5 | 13 | 25 | 138 | 100 |
| AC414750150 | BT 50 | M8 | 8,5 | 13 | 30 | 188 | 150 |
| AC41485050 | BT 50 | M10 | 10,5 | 18 | 23 | 88 | 50 |
| AC414850100 | BT 50 | M10 | 10,5 | 18 | 32 | 138 | 100 |
| AC414850150 | BT 50 | M10 | 10,5 | 18 | 37 | 188 | 150 |
| AC41495050 | BT 50 | M12 | 12,5 | 21 | 24 | 88 | 50 |
| AC414950100 | BT 50 | M12 | 12,5 | 21 | 33 | 138 | 100 |
| AC414950150 | BT 50 | M12 | 12,5 | 21 | 40 | 188 | 150 |
| AC41505050 | BT 50 | M16 | 17 | 29 | 34 | 88 | 50 |
| AC415050100 | BT 50 | M16 | 17 | 29 | 36 | 138 | 100 |
| AC415050150 | BT 50 | M16 | 17 | 29 | 43 | 188 | 150 |
Unidad: mm.

















