DESCRIPCION
Ejes portafresas largo en cono ISO con uno o dos bujes,arandelas, separadores, chavetas y tuerca.
DATOS TÉCNICOS

| Código | d | Cono | L | D | Longitud Buje |
| AC384016400 | 16 | ISO40 | 400 | 48 | 80 |
| AC384016500 | 16 | ISO40 | 500 | 58 | 80 |
| AC385016400 | 16 | ISO50 | 400 | 48 | 80 |
| AC384022400 | 22 | ISO40 | 400 | 48 | 80 |
| AC384022500 | 22 | ISO40 | 500 | 58 | 80 |
| AC385022500 | 22 | ISO50 | 500 | 48 | 80 |
| AC384027315 | 27 | ISO40 | 315 | 42 | 60 |
| AC384027400 | 27 | ISO40 | 400 | 48 | 80 |
| AC384027500 | 27 | ISO40 | 500 | 58 | 80 |
| AC384027630 | 27 | ISO40 | 630 | 48 | 80 |
| AC385027500 | 27 | ISO50 | 500 | 58 | 80 |
| AC385027630 | 27 | ISO50 | 630 | 58 | 80 |
| AC384032315 | 32 | ISO40 | 315 | 42 | 60 |
| AC384032400 | 32 | ISO40 | 400 | 48 | 80 |
| AC384032500 | 32 | ISO40 | 500 | 58 | 80 |
| AC385032500 | 32 | ISO50 | 500 | 58 | 80 |
| AC385032630 | 32 | ISO50 | 630 | 58 | 80 |
| AC385040630 | 40 | ISO50 | 630 | 58 | 80 |
Unidad: mm.


















